
RPA設計・開発について
RPAは、簡単に業務自動化できるツールとして広く使われています。しかし実務で運用を続けると、エラー対応やメンテナンス、再実行などの課題に直面する企業も少なくありません。私は業務現場での自動化経験をもとに、開発だけでなく、ログ管理や再実行などを含めた「長く安定して動く自動化の設計」を重視し、RPA開発会社・IT企業向けにRPAの設計・開発を行っています。
代表取締役社長 小佐井 宏之
業務自動化の実績
Power Platformを中心に、 各業種・職種の業務自動化を設計・開発しています。
| 業種 | 主な自動化業務 | 使用技術 |
|---|---|---|
| 保険業務 | メール添付ファイル受信処理(PPAP対応) | |
| 宝飾雑貨小売チェーン | 日次売上集計表作成・自動配信 | |
| 宝飾小売チェーン | 受注商品納期更新確認・自動配信 | |
| ECサイト | 複数ECサイト受注集計表作成配信 | |
| ECサイト | 広告費効果分析 | |
| Web事業 | イベント入力支援 | |
| 仕業 | 文書保存処理 | |
| メーカー | 財務部売上明細データ引落加工処理 | |
| 食雑貨チェーン | 発注書・自動補充データ自動作成 | |
| 食雑貨チェーン | 商品別基準在庫設定システム | |
| 小売 | 問い合わせ対応エージェント | |
| 小売 | 社内情報整理エージェント |
主な自動化対象アプリ
主な使用技術
当社を紹介してくれているサイト
- 業務自動化の情報が満載のブログ「ジドウカ」にリンクされています。
- IT STAFFINGエンジニアスタイル に掲載されました。
- RPA関連の情報が知りたい人におすすめのTwitterアカウント15選 に選ばれました。
- HITACHI様のサイト に掲載されました。
【コラム】RPA専門家に聞いた! ニューノーマル時代のRPA×テレワーク活用のための課題とは - フリーランスHub様のサイト にリンクされています。
経歴・実績
| 2017年05月 | 株式会社完全自動化研究所を設立 |
| 2018年12月 | 『オープンソースで作る!RPAシステム開発入門』上梓 |
| 2019年3月 | 中小企業のための失敗しないRPA導入研修実施 |
| 2019年5月 | リクルートスタッフィング登録者向けRPA超入門ハンズオン実施 |
| 2019年11月 | NTTデータ先端技術株式会社『Hinemos World 2019』登壇 |
| 2020年4月 | 『実務者のための失敗しないRPAシナリオ設計入門』を上梓 |
| 2020年5月 | 『UiPath業務自動化最強レシピ』を上梓 |
| 2021年9月 | 『WinActor業務自動化最強レシピ』を上梓 |
| 2022年10月 | 『Power Automate for desktop業務自動化最強レシピ』を上梓 |
| 2024年11月 | 『Power Automate for desktop×ChatGPT業務自動化開発入門』を上梓 |
| 2024年11月 | DXPO東京’24【秋】登壇 「RPA導入前に知っておきたい!活用パターン別・自動化できる業務の見つけ方」 |
| 2025年2月 | DXPO東京’25【春】登壇 「RPA導入前に知っておきたい!活用パターン別・自動化できる業務の見つけ方」 |
| 2025年8月 | DXPO東京’25【夏】登壇 「RPAの活用・定着に失敗した企業必見!RPA再スタートのための実践ロードマップ」 こちらから動画で視聴できます: バックオフィスDXPOオンライン |
会社概要
| 社名 | 株式会社完全自動化研究所 |
| 事業内容 | 書籍執筆/RPAコンサルティング/eラーニングサービス販売 |
| 設立 | 2017年5月9日 |
| 代表者 | 小佐井 宏之(プロフィールはこちら) |
| 事務所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8番2号 BIZMARKS 日本橋茅場町1F |
| FAX | 03-6869-0433 |
| info(アットマーク)marukentokyo.jp ※アットマークは@に変換してください。 |






